ランキング調査詳細情報

◆ 調査目的/ホワイトニング調査
◆ 調査方法/インターネットリサーチ
◆ 調査地域/全国 
◆ 有効回答数/2,579サンプル 
◆ 実施期間/2016年10月25日~ 2016年10月30日
◆ 調査企画・設計/株式会社ライフメディア

◆項目1:ホワイトニングの効果・満足度

  ホワイトニングの効果は? 満足度が高いか? 合計
銀座デンタルホワイト 111 90 201
ホワイトニングバー 96 57 153
ホワイトエッセンス 104 56 160
スターホワイトニング 95 61 156
ホワイトニング東京 82 59 141
ハピュア 76 51 127
ティースアート 92 53 145
銀座美容歯科 72 69 141
品川デンタルクリニック 80 71 151
ホワイトホワイト 77 69 146
フランシュールデンタルクリニック 77 54 131
ホワイマイスター 75 64 139
デンタルサロン プレジール 74 70 144
シロク 83 61 144
アニバーサリーデンタルギンザ 80 79 159

◆項目2:施術の技術・痛み

  施術時の痛みはあるか? 施術はプロが行なうか? 合計
銀座デンタルホワイト 80 76 156
ホワイトニングバー 62 44 106
ホワイトエッセンス 74 60 134
スターホワイトニング 60 62 122
ホワイトニング東京 63 47 110
ハピュア 50 66 116
ティースアート 66 59 125
銀座美容歯科 51 52 103
品川デンタルクリニック 55 59 114
ホワイトホワイト 50 53 103
フランシュールデンタルクリニック 44 63 107
ホワイマイスター 51 59 110
デンタルサロン プレジール 46 61 107
シロク 52 37 89
アニバーサリーデンタルギンザ 48 51 99

◆項目3:薬剤の安全性

  ホワイトニングに使用する薬剤は安全か? ホワイトニングに使用する薬剤表記はしっかりしているか? 合計
銀座デンタルホワイト 72 80 152
ホワイトニングバー 68 69 137
ホワイトエッセンス 53 42 95
スターホワイトニング 61 49 110
ホワイトニング東京 63 65 128
ハピュア 70 65 135
ティースアート 60 47 107
銀座美容歯科 56 76 132
品川デンタルクリニック 59 44 103
ホワイトホワイト 53 62 115
フランシュールデンタルクリニック 60 66 126
ホワイマイスター 49 63 112
デンタルサロン プレジール 57 52 109
シロク 61 66 127
アニバーサリーデンタルギンザ 54 38 92

◆総合(上記3項目の合計数)

  ホワイトニングの効果・満足度 施術の技術・痛み 薬剤の安全性 合計
銀座デンタルホワイト 201 156 152 509
ホワイトニングバー 153 106 137 396
ホワイトエッセンス 160 134 95 389
スターホワイトニング 156 122 110 388
ホワイトニング東京 141 110 128 379
ハピュア 127 116 135 378
ティースアート 145 125 107 377
銀座美容歯科 141 103 132 376
品川デンタルクリニック 151 114 103 368
ホワイトホワイト 146 103 115 364
フランシュールデンタルクリニック 131 107 126 364
ホワイマイスター 139 110 112 361
デンタルサロン プレジール 144 107 109 360
シロク 144 89 127 360
アニバーサリーデンタルギンザ 159 99 92 350

PAGE
TOP